Toyota Hilux 2010
Desde su debut en 1967, y a través de sus 40 años de historia, la pick-up Hilux ha constituido el orgullo de los vehículos comerciales de Toyota. Más de 12 millones de unidades vendidas ponen en evidencia el reconocimiento a su calidad, durabilidad y confiabilidad. La clave del éxito no sólo radica en su performance sino también en su excelente adaptabilidad, tanto a los distintos mercados como a las variadas necesidades de nuestros clientes en todo el mundo. El diseño exterior de la Hilux 2010 junto al mayor nivel de confort interior la mantienen en lo mas alto de la categoría, combinando belleza, funcionalidad y robustez. Todo ello sin olvidar la preocupación por la seguridad y la conservación del medio ambiente.
Diseño:
La pick up Hilux posee un diseño con bajo coeficiente de resistencia aerodinámica y líneas cuidadosamente construídas. La vista frontal se destaca por las líneas del paragolpes delantero que junto a la parrilla crean una imagen mas robusta y exclusiva. Posee un diseño lateral y trasero atrayente, caracterizado por múltiples detalles que incrementan su apariencia off-road. Se destaca por poseer distintos tipos de caja de carga y paragolpes agregando funcionalidad y diseño.
Confort:
La pick-up Hilux posee un elevado nivel de confort y habitabilidad, con un diseño interior que crea un perfecto equilibrio entre elegancia, buen gusto y funcionalidad. Distintos materiales y texturas y la calidad de terminación hacen de la misma, un vehículo de clase superior, incluso comparado con automóviles de alta gama.
Performance:
Dos alternativas de motores Toyota Turbo Diesel D-4D de 2.5 y 3.0 litros de cilindrada para cada necesidad. Ambas motorizaciones cuentan con sistema de inyección electrónica directa Common Rail, 16 válvulas y turbocompresor, lo que proporciona una excelente performance con bajo consumo de combustible y emisión de gases contaminantes.
El motor 3.0 equipado con turbo de geometría variable e intercooler desarrolla una potencia máxima de 163cv y un torque de 343Nm.
Seguridad:
La Hilux fue diseñada globalmente con los niveles de seguridad activa y pasiva más exigentes del mundo. Su chasis y carrocería cumplen con el estándar GOA, que implica zonas de deformación programada y un habitáculo de gran rigidez. Todas las versiones doble cabina pueden disponer de frenos ABS y doble airbag, y de una extensa lista de equipamientos de seguridad de última generación que hacen de la Hilux la pick-up más segura de su categoría.
Equipamiento:
Exterior:
Neumáticos 205/80 R16C
Neumáticos 265/70 R16
Espejos exteriores cromados
Estribo lateral
Extensión de guardabarros delanteros y traseros
Faros delanteros halógenos
Ganchos de arrastre delanteros (dos)
Ganchos de sujeción de carga internos (cuatro)
Limpiaparabrisas intermitente
Llantas de aleación 16″ 7JJ
Llantas de acero 16″ 6JJ
Llantas de acero 16″ 7JJ
Luneta térmica
Manijas de las puertas color carroceria
Overfenders
Parabrisas laminado con franja parasol
Paragolpe delantero color carroceria
Paragolpe trasero cromado
Parrilla con moldura cromada
Confort:
Aire acondicionado
Aire acondicionado con climatizador automático digital
Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llaves
Alarma de puerta abierta en el tablero
Alarma de olvido de cinturón de seguridad en el tablero (conductor + pasajero)
Apoya pie
Apertura Interna del tanque de combustible
Audio con CD Player y lector de MP3
Audio con 6 CDs Changer y MP3
Butacas delanteras
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento trasero rebatible
Bandeja porta-objetos debajo de asiento trasero
Bolsillos en respaldo de butacas
Bandeja superior porta-objetos
Cierre centralizado de puertas
Comando de puertas a distancia
Computadora de abordo con 8 funciones
Control de velocidad crucero
Cobertura de piso de alfombra
Consola central porta-objetos con dos posa-vasos
Consola central porta-objetos con tapa y dos posa-vasos
Consola central porta-objetos con tapa y tres posa-vasos
Odómetro digital
Encendedor
Guantera con llave
Levantavidrios eléctricos con one-touch p/conductor
Luz de cortesía trasera
Luz de lectura delantera con consola portalentes
Manijas de sujeción para los pasajeros
Parasol con espejo para el pasajero
Panel central y apoya-brazos con detalles plateados
Posa-vasos en panel instrumental
Porta-mapas y posa-vasos en panel de puertas
Reloj digital
Tacómetro
Tapizado de cuero natural y ecológico
Tablero tipo Optitrón
Toma corriente de 12v
Volante regulable en altura
Volante con control de audio y display de computadora
Seguridad:
ABS (4-Ruedas)
Airbag (Conductor y Acompañante)
Columna de dirección colapsable
Barras de protección contra impactos laterales
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables altura
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirobo
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos regulables en altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x 2 y central de 2 puntos
Faros delanteros anti-niebla
Seguro para niños en puertas traseras
Tercera luz de freno integrada en el portón
Especificaciones:
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Chasis | |||||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
| Dirección Tipo | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Transmisión | |||||
| Tipo | Automática de 4 Velocidades con control electrónico ECT | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Relación de cambio | |||||
| - 1º | 2,804 | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| - 2º | 1,531 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| - 3º | 1 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| - 4º | 0,705 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 5º | —– | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| - Marcha atrás | 2,393 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Relación de diferencial (del/tras) | 3,909 / 3,909 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 |
| Tracción | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento mecánico y ADD (Desconexión automática de diferencial), y LSD (diferencial trasero de deslizamiento limitado) | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento mecánico y ADD (Desconexión automática de diferencial), y LSD (diferencial trasero de deslizamiento limitado) | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento mecánico y ADD (Desconexión automática de diferencial), y LSD (diferencial trasero de deslizamiento limitado) | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento mecánico y LSD (diferencial trasero de deslizamiento limitado) | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento mecánico y LSD (diferencial trasero de deslizamiento limitado) |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Dimensiones y Peso | |||||
| Total | |||||
| - Largo (mm) | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| - Ancho (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.760 | 1.760 |
| - Alto (mm) | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Despeje mķnimo del suelo (mm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Angulo de ataque (grados) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Angulo de salida (grados) | 26° | 26° | 26° | 23° | 23° |
| Radio mķnimo de giro (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1890-1935 | 1865-1910 | 1845-1900 | 1810-1855 | 1810-1855 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.935 | 2.910 | 2.895 | 2.855 | 2.855 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.000 | 1.000 | 995 | 1.000 | 1.000 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Motor | |||||
| Modelo | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) |
| Tipo | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel |
| Cilindrada (cm³) | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.494 | 2.494 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Alimentación | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail y turbocompresor | Inyección directa tipo Common Rail y turbocompresor |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 163 (120) / 3.400 | 163 (120) / 3.400 | 163 (120) / 3.400 | 102 (75) / 3.600 | 102 (75) / 3.600 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343 / 1.400 – 3.200 | 343 / 1.400 – 3.200 | 343 / 1.400 – 3.200 | 260 / 1.600 – 2.400 | 260 / 1.600 – 2.400 |




