Impresora HP F4400
[tab:Información]
Hp real life Technologies (Hp adaptive lighting, Hp auto red-eye remo val). Volumen mensual 3000 Pág. Resolución hasta 4800 x 1200 dpi. Copiadora 28 cpm negro/22 cpm color. Scanner resolución hasta 1200 dpi. Usb. Bandeja de entrada 80 hojas. Memoria 16 mb. Garantia 12 meses. Insumos: cartucho #60: negro cc640wl,cc641wl tricolor cc643wl, cc644wl.
[tab:Funciones]
| Functions | |
|---|---|
| Funciones | Impresión; copia; escaneo |
| Soporte de Multitarea AIO | Sí |
| Especificaciones de impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 28 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 9,5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10×15 cm) | Velocidad máxima de 26 segundos |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | La velocidad de impresión puede variar según el tipo de trabajo. Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 4800 x 1200 dpi desde 1200 dpi de entrada (cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico) |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
| Manejo de papel | |
|---|---|
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 80 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 15 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 |
| Alimentador de sobres | No |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B4; B5; C6 |
| Tamaños de sobre personalizados | De 77 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (común, inyección de tinta, fotográfico); sobres; transparencias; etiquetas; tarjetas; papel HP Premium; papel para transferencia; soportes sin bordes |
| Peso recomendado del papel | De 75 a 145 g/m² |
| Especificaciones adicionales | |
|---|---|
| Memoria de serie | 16 MB |
| Memoria máxima | 16 MB |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
| Características técnicas del escáner | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad en bits | 48 bits |
| Tamaño de escaneado de cama plana (máximo) | 216 x 297 mm |
| Especificaciones de la copiadora | |
|---|---|
| Velocidad de copia (negro, calidad borrador, A4) | Hasta 28 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 dpi optimizados con 300 dpi de entrada |
| Resolución de copia (texto color y gráficos) | Hasta 1200 dpi optimizados con 600 dpi de entrada |
| Redimensionado de copia | 25 a 200% |
| Número máximo de copias | Hasta 9 copias |
| Especificaciones del fax | |
|---|---|
| Re-llamada automática | No |
| Envío de fax retardado | No |
| Impresión fotográfica | |
|---|---|
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 216 x 279 mm) |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conectividad estándar | 1 USB 2.0 |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 2000: se recomienda 650 MB de espacio disponible en disco duro, SVGA 800 x 600 con colores de 16 bits, CD-ROM, puerto USB, Adobe Acrobat Reader 5 o superior; Se recomienda acceso a Internet; Windows XP Home (SP1) o superior o Windows 2000 (SP4) o superior: cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o cualquiera compatible, 233 MHz o superior, 128 MB RAM (se recomienda 256 MB o superior), 650 MB de espacio disponible en disco duro, CD-ROM, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior; Windows Vista(R); procesador a 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 1,2 GB de espacio de disco duro disponible, CD-ROM, puerto USB, Internet Explorer; *Para Windows 2000 y Windows XP Professional x64 Edition (SP1 o superior) sólo disponibles el controlador de impresora, el controlador de escáner y la Caja de herramientas. Algunas funciones no son compatibles |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista (32 bits y 64 bits); Windows XP (SP1 o superior [32 bits]); Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5; Windows 2000 y Windows XP Professional x64 son compatibles solamente con una solución de escaneo e impresión básica |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 436,8 x 292,1 x 162,5 mm |
| Peso del producto | 4,9 kg |
| Peso del embalaje | 6,1 kg |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Consumo de energía | 22,8 watts como máximo |
| Consumo de energía (activo) | 22,8 watts |
| Consumo de energía (en espera) | 2,3 watts |
| Consumo de energía (suspensión) | 1,3 watts |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 watts |
| Emisiones de presión acústica | 57 dB(A) (imprimiendo 15 ppm) |
| Emisiones de potencia acústica | 6,9 B(A) (imprimiendo 15 ppm) |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30 ºC |
| Apto para ENERGY STAR® | Sí |
| What’s in the box | |
|---|---|
| Contenido de la caja | Todo en Uno HP Deskjet F4480, cartucho de tinta negra HP 60 (~200 páginas), cartucho de tinta tricolor HP 60 (~150 páginas), CD de software, póster de configuración, guía de referencia, fuente de alimentación, cable de alimentación. [Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que se impriman y de otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. |
| Cable incluido | No, por favor compre el cable USB aparte |
| Software incluido | Software HP Photosmart Essential 3.5 |
| Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
| Adicional | Indicador de nivel de tinta |




