Minicomponente Panasonic SC-AKX10
Estás en Electrónica, Audio y Video »
0 Positivas
0 Negativas
| Potencia de Salida | |
|---|---|
| RMS | 320 W |
| General | |
| Cassetera | - |
| Bandeja de CD | 1 ( DLS6 ) |
| CD-R/RW | Sí |
| MP3 | Sí |
| Efectos de Sonido | |
| Dynamic Bass | Sí |
| Manual EQ | Sí |
| Pre-Set EQ | Sí |
| Entradas | |
| USB Slot | Sí |
| Auxiliar | Sí |
| Music Port | Sí |
| MIC | No |
| CD Ripping | Sí, velocidad 4x |
| Bocinas | |
| Tipo | 2 vías |
| Tweeter (cm) | 6 cm |
| Woofer (cm) | 20 cm |
| Subwoofer (cm) | - |
| Potencia de Salida | |
|---|---|
| RMS | 850 W |
| General | |
| Cassetera | - |
| Bandeja de CD | 1 ( DLS6 ) |
| CD-R/RW | Sí |
| MP3 | Sí |
| Efectos de Sonido | |
| Dynamic Bass | Sí |
| Manual EQ | Sí |
| Pre-Set EQ | Sí |
| Entradas | |
| USB Slot | Sí |
| Auxiliar | Sí |
| Music Port | Sí |
| MIC | Sí |
| CD Ripping | Sí, velocidad 4x |
| Bocinas | |
| Tipo | 3 vías |
| Tweeter (cm) | 6 cm |
| Woofer (cm) | 20 cm |
| Subwoofer (cm) | 25 cm |
| Potencia de Salida | |
|---|---|
| RMS | 1,200 W |
| General | |
| Cassetera | - |
| Bandeja de CD | 1 ( DLS6 ) |
| CD-R/RW | Sí |
| MP3 | Sí |
| Efectos de Sonido | |
| Dynamic Bass | Sí |
| Manual EQ | Sí |
| Pre-Set EQ | Sí |
| Entradas | |
| USB Slot | Sí |
| Auxiliar | Sí |
| Music Port | Sí |
| MIC | Sí |
| CD Ripping | Sí, velocidad 4x |
| Bocinas | |
| Tipo | 2 vías |
| Tweeter (cm) | 6 cm |
| Woofer (cm) | 20 cm |
| Subwoofer (cm) | 25 cm |