TV LCD Viewsonic VT2300LED
Estás en Electrónica, Audio y Video »
0 Positivas
0 Negativas
LCD |
||
| Tipo | 23 “TFT Wide Color LCD de matriz activa | |
| Área de visualización | 20.0 “horizontal x 11,3″ vertical; 23.0 “diagonal | |
| Resolución óptima | 1920×1080 | |
| Ratio de contraste | 1000:1 estática (típico), 8000:1 dinámica | |
| Ángulos de visión | 170 º horizontal, 160 º vertical | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Fuente de luz | Larga duración, 30.000 horas. (Típico) | |
| Brillo | 250 cd/m2 (típico) | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Superficie de cristal | Anti-reflejo, capa anti-reflejo | |
ENTRADA |
||
| PC | RGB analógica (75 ohmios, 0,7 Vp-p) | |
| TV | TV / cable, compuesta (RCA), componente YPbPr / YCbCr, S-Video | |
| Audio | 3.5mm de audio estéreo en mini, auricular hacia fuera y RCA (izquierda / derecha) de audio en | |
| Frecuencia | Fh: 30 ~ 64kHz, Fv: 60 ~ 75Hz | |
| Sync | H / V separada (TTL) | |
| Digital | HDMI (con HDCP y compatibilidad de audio) | |
| Sintonizador | ATSC / NTSC / QAM | |
AUDIO |
||
| Altavoces | 2×5 vatios | |
COMPATIBILIDAD |
||
| PC | 1920×1080 @ 60Hz (preferido) | |
| Mac ® | G3/G4/G5 hasta 1920×1080 | |
SEÑAL DE ENTRADA |
||
| TV / Video comp. | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Analog | 15-pin mini D-Sub (VGA) | |
| Digital | HDMI | |
| Potencia | 3-pin conector de CA | |
PODER |
||
| Voltaje | AC 100-240V (universal), + / -10% Amplia gama | |
| Consumo | 30 W (típico) | |
CONTROLES |
||
| Básico | Vol + / -, menú, canal arriba / abajo, la fuente de alimentación | |
| Imagen | Contraste, brillo, nitidez, tono, color, modo de color, modo de zoom, reducción de ruido y DCR | |
| Audio | Agudos, graves, balance, SPDIF, sonido envolvente y MTS | |
| Configurar | tiempo de espera OSD, el idioma de OSD | |
| TV | TV / CATV, escaneo automático, los favoritos y el modo de suspensión | |
ERGONOMÍA |
||
| Inclinación: 5 º hacia abajo, hasta 15 º | ||
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |
||
| Temperatura | 32 a 104 º F (00-40 º C) | |
| Humedad | 10-65% (sin condensación) | |
DIMENSIONES (LxAxP) |
||
| Con el soporte físico | 22.2 “x 16.5″ x 7.5 “(565 mm x 418mm x 191mm) | |
| Sin soporte físico | 22.2 “x 14.0″ x 1.8 “(565 mm x 358mm x 45mm) | |
PESO |
||
| Net Con el soporte | £ 9.9 (4.5 kg) | |
| Con el soporte bruto | £ 12.3 (5,6 kg) |




